Diplôme d'ingénieur Spécialité informatique parcours Informatique, réseaux, systèmes et multimédia (IRSM)----Code : CYC9104A* |
Niveau : bac+5 |
Total Crédits : 180 |
Groupe:1 -- |
   Tronc commun    21 crédits à étudier : |
||
B | Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 |
Prérequis: Principes des réseaux informatiques | 6 | NFA009 | |
   | |||
B | Outils mathématiques pour Informatique | 3 | UTC501 |
Prérequis: Outils mathématiques pour l'informatique (Combinatoire, probabilités, ordre, calcul booléen) | 6 | MVA003 | |
   | |||
B | Paradigmes de programmation | 3 | UTC503 |
Prérequis: Structures de données | 4 | NFA006 | |
   | |||
B | Principes fondamentaux des Systèmes d'exploitation | 3 | UTC502 |
Conseil: Vérifier ceci : http://depinfo.isae.edu.lb/dernieres-nouvelles/mesurestransitoiresdiplomedingenieurspecialiteinformatiquecyc9101-cyc9104 | |||
Prérequis: Principes et fonctionnement des systèmes d'exploitation | 4 | NFA003 | |
   | |||
B | Systèmes d'information et bases de données | 3 | UTC504 |
Prérequis: Bases de données | 6 | NFA008 | |
   | |||
Groupe:2 -- |    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) | ||
B | Examen d'admission à l'école d'ingénieur (Informatique) | 0 | UAAD91 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
B | Expérience professionnelle 1 | 9 | UAEP01 |
B | Expérience professionnelle 2 | 9 | UAEP02 |
Groupe:3 -- |    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) | ||
B | Recherche opérationnelle et aide à la décision | 6 | RCP101 |
Prérequis: Outils mathématiques pour Informatique | 3 | UTC501 | |
   | |||
B | Systèmes de gestion de bases de données | 6 | NFP107 |
Prérequis: Systèmes d'information et bases de données | 3 | UTC504 | |
   | |||
Groupe:5 -- |    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) | ||
B | Réseaux et protocoles pour l'Internet | 6 | RSX101 |
Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
   | |||
B | Technologies pour les applications en réseau | 6 | RSX102 |
Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
   | |||
Groupe:6 -- |    6 crédits au moins à choisir parmi : | ||
B | Conduite d'un projet informatique | 6 | NSY115 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
B | Linux : principes et programmation | 6 | NSY103 |
Prérequis: Principes fondamentaux des Systèmes d'exploitation | 3 | UTC502 | |
   | |||
B | Programmation avancée | 6 | NFP121 |
Prérequis: Paradigmes de programmation | 3 | UTC503 | |
   | |||
Groupe:7 -- |    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) | ||
B | Conception et urbanisation de services réseau | 6 | RSX103 |
Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
   | |||
B | Réseaux mobiles et sans fil | 6 | RSX116 |
Conseil: Pour diplôme réseaux système et/ou télécom | |||
B | Sécurité des réseaux | 6 | RSX112 |
Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
   | |||
Groupe:8 -- |    18 crédits au moins à choisir parmi : | ||
B | Droit du numérique | 4 | DNT104 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
B | Exercer le métier d'ingénieur | 6 | ENG210* |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
B | Information comptable et management | 6 | CFA109 |
Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | |
   | |||
B | Management d'équipe et communication en entreprise | 6 | TET102 |
Conseil: Avoir le cycle A et 3 matières minimum du cycle B | |||
   | |||
B | Management de projet | 4 | GDN100 |
B | Management et organisation des entreprises | 6 | MSE102 |
Conseil: Avoir niveau Bac+3 | |||
B | Outils et méthodes du Lean | 6 | FAB121 |
Conseil: Avoir niveau Bac+3 | |||
B | Pilotage financier de l'entreprise | 6 | GFN106 |
Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | |
   | |||
Groupe:9 -- |
   Valeur C SMB ou RSX    12 crédits au moins à choisir parmi : |
||
C | Infrastructure technologique et confiance (2) | 6 | SMB215 |
Prérequis: Infrastructure technologique et nouveaux systèmes (1) | 6 | SMB214 | |
   | |||
C | Infrastructure technologique et nouveaux systèmes (1) | 6 | SMB214 |
Conseil: A choisir entre SMB214 / GLG203 / RSX207 en dernière année uniquement | |||
Prérequis: Examen d'admission à l'école d'ingénieur (Informatique) | 0 | UA5A14 | |
   | |||
C | Nouvelles architectures de réseaux de communication | 6 | RSX217 |
Prérequis: Réseaux et protocoles pour l'Internet | 6 | RSX101 | |
Prérequis: Sécurité des réseaux | 6 | RSX112 | |
   | |||
C | Projets avancés en réseaux | 6 | RSX218 |
Prérequis: Réseaux et protocoles pour l'Internet | 6 | RSX101 | |
Prérequis: Sécurité des réseaux | 6 | RSX112 | |
Prérequis: Conception et urbanisation de services réseau | 6 | RSX103 | |
   | |||
Groupe:10 -- |    Matières obligatoires : (Somme=63 crédits) | ||
B | Expérience professionnelle (fin de cycle ingénieur) | 15 | UAEP03 |
B | Test d'anglais (Bulat niveau 3) | 0 | UA2B30 |
C | Information et communication pour ingénieur (informatique) | 6 | ENG221 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
C | Mémoire ingénieur informatique | 42 | UAMM91 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
Groupe:11 -- |    Matières obligatoires : (Somme=6 crédits) | ||
-- | Anglais professionnel (niveau Master) | 6 | ANG330 |
Conseil: Equivalente à ANG300 en génie |