| Projeteur d'études Bâtiment et travaux publics----Code : DIE9100A |
| Niveau : bac+2 |
| Total Crédits : 120 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | |||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 |
| Groupe:1 -- |
   S1    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
| L1 | Bureautique pour filières techniques | 0 | LB002 |
| L1 | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 |
| L1 | Construction | 6 | BTP001 |
| L1 | Matériaux de construction | 6 | BTP009 |
| Groupe:2 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
||
| L1 | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 |
| L1 | Maquette numérique | 6 | BTP003 |
| Conseil:  | |||
| Prérequis: Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | |
|    | |||
| L1 | Métré, et études de prix | 3 | BTP301 |
| Conseil: Avoir suivi BTP001 | |||
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | |
|    | |||
| L1 | Résistance des matériaux | 6 | BTP005 |
| Conseil:  Avoir suivi MVA005 | |||
| Prérequis: Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | |
|    | |||
| Groupe:3 -- |
   S3    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
||
| L2 | Actions climatiques sur les constructions | 3 | BTP302 |
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | |
|    | |||
| L2 | Géotechnique | 6 | BTP006 |
| Conseil: Avoir suivi BTP009 et BTP005 | |||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | |
| Prérequis: Matériaux de construction | 6 | BTP009 | |
|    | |||
| L2 | Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 |
| Conseil: Avoir suivi BTP005,MVA006 | |||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | |
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | |
|    | |||
| L2 | Technologie de chantier | 6 | BTP010 |
| Conseil: Avoir suivi BTP001,BTP005,BTP301 | |||
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | |
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | |
| Prérequis: Métré, et études de prix | 3 | BTP301 | |
|    | |||
| Groupe:4 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
||
| L2 | Béton armé et précontraint | 6 | BTP007 |
| Conseil: Avoir suivi BTP005 | |||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | |
|    | |||
| L2 | Constructions métalliques et bois | 6 | BTP008 |
| Conseil: Avoir suivi BTP005,BTP303 et BTP302 | |||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | |
| Prérequis: Actions climatiques sur les constructions | 3 | BTP302 | |
|    | |||
| L2 | Réhabilitation | 6 | BTP004 |
| Conseil: Avoir suivi BTP303 et inscrit BTP007,BTP008 | |||
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | |
|    | |||
| L2 | Topographie | 6 | BTP012 |
| Conseil: Avoir suivi MVA006 | |||
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | |
|    | |||
| Groupe:5 -- |    Matières obligatoires : (Somme=36 crédits) | ||
| -- | Expérience professionnelle niveau 5 (année 1 / année 2) | 36 | UABT10/11 |
| Conseil: 2 années | |||
| Groupe:6 -- |
   Anciennes matières avant 2020-2021 |
||
| L1 | Métré et études de prix | 3 | LBC002 |
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | |
|    | |||
| L2 | Actions climatiques sur les constructions | 3 | BTP156 |
| L2 | Résistance des matériaux 2 appliquée à la construction | 6 | LBC510 |
| Conseil:  | |||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | |
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | |
|    | |||
| Groupe:7 -- |
   Prépartoire Maths et Physiques    Matières à zéro crédits : |
||
| -- | Mise à niveau Mathématiques (2) | 0 | MVA912 |
| -- | Mise à niveau Physique (1) | 0 | LB911 |