| Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques Production industrielle Parcours Electronique, énergie électrique, automatisme HTT----Code : DUS0302A |
| Niveau : bac+2 |
| Total Crédits : 120 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | |||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 |
| Groupe:1 -- |
   Première année    Matières obligatoires : (Somme=42 crédits) |
||
| A | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | |||
| A | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 |
| A | Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
|    | |||
| A | Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
|    | |||
| A | Electronique analogique | 6 | ELE004 |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
|    | |||
| A | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 |
| A | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 |
|    | |||
| Groupe:2 -- |
   Deuxième année    Matières obligatoires : (Somme=36 crédits) |
||
| A | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 |
| A | Bases des microcontrôleurs | 6 | ELE008 |
| Prérequis: Electronique analogique | 6 | ELE004 | |
| Prérequis: Introduction à l'électronique numérique | 6 | ELE015 | |
|    | |||
| A | Introduction à l'électronique numérique | 6 | ELE015 |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
|    | |||
| A | Modélisation, analyse et commande des systèmes continus | 6 | AUT001 |
| A | Outils et démarche de la communication écrite et orale | 4 | CCE001 |
| A | Outils logiciels de base | 8 | ELE002 |
| Groupe:3 -- |
   Troisième année    Matières obligatoires : (Somme=38 crédits) |
||
| A | Expérience professionnelle | 30 | UAEE2N |
| A | Travaux pratiques d'électronique, électrotechnique, automatique | 8 | ELE001 |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | |
|    | |||
| Groupe:4 -- |
   Une matière à choisir (Deuxième année) (DNF001 de préférence pour télécoms) |
||
| A | Conception Assistée par Ordinateur (CAO) en Electronique et Electrotechnique | 6 | ELE006 |
| Prérequis: Electronique analogique | 6 | ELE004 | |
| Prérequis: Introduction à l'électronique numérique | 6 | ELE015 | |
|    | |||
| A | Ouverture au monde du numérique | 4 | DNF001 |
| Groupe:5 -- |
   Matière 0 crédits optionnelle (Deuxième année) |
||
| A | Autocad pour les électriciens et les mécaniciens | 0 | LB113 |