| Licence Sciences, Technologies, Santé mention Sciences pour l'ingénieur Parcours Electromécanique----Code : LG03401A |
| Niveau : bac+3 |
| Total Crédits : 190 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   Première année    Matières obligatoires : (Somme=42 crédits) |
|||
| L1 | Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) |
| L1 | Conception mécanique | 6 | MEC010 | (en PDF) |
| Prérequis: Dynamique des solides | 6 | MEC009 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) |
| L1 | Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) |
| L1 | Technologie des matériaux | 6 | MTX001 | (en PDF) |
| Groupe:2 -- |
   Première année    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L1 | Expérience professionnelle | 18 | UAME0K | (en PDF) |
| Groupe:3 -- |
   Deuxième année    Matières obligatoires : (Somme=34 crédits) |
|||
| L2 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| L2 | Dimensionnement des structures | 6 | MEC005 | (en PDF) |
| Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Dynamique des solides | 6 | MEC009 | (en PDF) |
| Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Modélisation, analyse et commande des systèmes continus | 6 | AUT001 | (en PDF) |
| L2 | Outils de la maintenance | 6 | PCM001 | (en PDF) |
| L2 | TP Conception mécanique | 4 | MEC011 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:4 -- |
   Deuxième année    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L2 | Expérience professionnelle | 18 | UAME17 | (en PDF) |
| Groupe:5 -- |
   Matière optionnelle de zéro crédits |
|||
| L2 | Autocad pour les électriciens et les mécaniciens | 0 | LB113 | |
| Groupe:6 -- |
   Troisième année    Matières obligatoires : (Somme=32 crédits) |
|||
| L3 | Actionneurs et moteurs électriques | 6 | EEP103 | (en PDF) |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Conception assistée par ordinateur | 6 | FAB113 | (en PDF) |
| L3 | Distribution électrique et technologie | 6 | EEP101 | (en PDF) |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Modélisation, analyse et commande des systèmes séquentiels | 6 | AUT019 | (en PDF) |
| Prérequis: Modélisation, analyse et commande des systèmes continus | 6 | AUT001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Travaux pratiques d'électronique, électrotechnique, automatique | 8 | ELE001 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:7 -- |
   Troisième année    6 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| L3 | Introduction à la mécanique des solides déformables | 3 | UTC402 | (en PDF) |
| L3 | Mathématiques 1: mathématiques générales | 3 | UTC601 | (en PDF) |
| L3 | Mathématiques 2 : probabilités, statistiques, calcul matriciel | 3 | UTC602 | (en PDF) |
| L3 | Mathématiques pour ingénieur | 3 | UTC604 | (en PDF) |
| Groupe:8 -- |
   Troisième année    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| L3 | Expérience professionnelle | 15 | UAME18 | (en PDF) |
| Groupe:9 -- |
   Quatrième année    19 crédits à étudier : |
|||
| L4 | Commande des systèmes à événements discrets | 6 | AUT103 | (en PDF) |
| Prérequis: Modélisation, analyse et commande des systèmes séquentiels | 6 | AUT019 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L4 | Communication et information scientifique | 3 | ETR102 | (en PDF) |
| L4 | Electronique de puissance | 6 | EEP102 | (en PDF) |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L4 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 | (en PDF) |
| Groupe:10 -- |
   Ancien cursus |
|||
| -- | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) |
|    |