| Diplôme d'établissement Technicien supérieur des sciences et techniques industrielles Parcours Mécanique----Code : DIE2503A |
| Niveau : bac+2 |
| Total Crédits : 120 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S1    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| -- | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | (en PDF) |
| -- | DAO (Dessin Industriel) | 0 | LB501 | |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| -- | Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) |
| -- | Technologie des matériaux | 6 | MTX001 | (en PDF) |
| Groupe:2 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| -- | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) |
| -- | Dynamique des solides | 6 | MEC009 | (en PDF) |
| Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Fiabilité des systèmes mécaniques | 6 | MEC004 | (en PDF) |
| Prérequis: Mesure des grandeurs mécaniques | 6 | MEC003 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:3 -- |
   S3    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| -- | Dimensionnement des structures | 6 | MEC005 | (en PDF) |
| Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Mesure des grandeurs mécaniques | 6 | MEC003 | (en PDF) |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| -- | Production et usinage | 6 | FAB009 | (en PDF) |
| Prérequis: DAO (Dessin Industriel) | 0 | LB501 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:4 -- |
   S4    22 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| -- | Conception mécanique | 6 | MEC010 | (en PDF) |
| Prérequis: Dynamique des solides | 6 | MEC009 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Contrôle et qualité en fabrication | 6 | FAB011 | (en PDF) |
| -- | Contrôle et qualité en fabrication | 4 | FAB010 | (en PDF) |
| -- | Mécanique des fluides élementaire | 6 | AER003 | (en PDF) |
| Prérequis: Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | TP Détermination expérimentale des contraintes | 4 | MEC007 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:5 -- |    Matières obligatoires : (Somme=36 crédits) | |||
| -- | Expérience professionnelle | 36 | UA4002 | (en PDF) |