| Licence Sciences, Technologies, Santé mention Sciences pour l'ingénieur Parcours Mécanique----Code : LG03406A |
| Niveau : bac+3 |
| Total Crédits : 180 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S1    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| L1 | Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) |
| L1 | DAO (Dessin Industriel) | 0 | LB501 | |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| L1 | Informatique appliquée au calcul scientifique 1 | 6 | CSC012 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) |
| L1 | Technologie des matériaux | 6 | MTX001 | (en PDF) |
| Groupe:2 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L1 | Bases scientifiques pour la mécanique et l'électricité. Exemples industriels | 6 | PHR020 | (en PDF) |
|    | ||||
| L1 | Dynamique des solides | 6 | MEC009 | (en PDF) |
| Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Mesure en laboratoire et en industrie 1 | 6 | MTR001 | (en PDF) |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| Groupe:3 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L1 | Expérience professionnelle | 18 | UAME0N | (en PDF) |
| Groupe:4 -- |
   S3    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| L2 | Analyse et modélisation des mécanismes | 6 | MEC124 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
|    | ||||
| L2 | Dimensionnement des structures | 6 | MEC005 | (en PDF) |
| Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Mesure des grandeurs mécaniques | 6 | MEC003 | (en PDF) |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| L2 | Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 | (en PDF) |
| Groupe:5 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=25 crédits) |
|||
| L2 | Communication et information scientifique | 3 | ETR102 | (en PDF) |
| L2 | Conception mécanique | 6 | MEC010 | (en PDF) |
| Prérequis: Dynamique des solides | 6 | MEC009 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Contrôle et qualité en fabrication | 6 | FAB011 | (en PDF) |
| L2 | Informatique appliquée au calcul scientifique 2 | 6 | CSC013 | (en PDF) |
| Prérequis: Informatique appliquée au calcul scientifique 1 | 6 | CSC012 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | TP Détermination expérimentale des contraintes | 4 | MEC007 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:6 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L2 | Expérience professionnelle | 18 | UAME0P | (en PDF) |
| Groupe:7 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=13 crédits) |
|||
| L3 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 | (en PDF) |
| L3 | Fondamentaux de la thermodynamique et de la mécanique des fluides | 3 | UTC404 | (en PDF) |
| L3 | Notions fondamentales sur les matériaux | 3 | UTC405 | (en PDF) |
| L3 | TP Conception mécanique | 4 | MEC011 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:8 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| L3 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| L3 | Introduction à la mécanique des solides déformables | 3 | UTC402 | (en PDF) |
| L3 | Introduction à la physique des vibrations et des ondes | 3 | UTC403 | (en PDF) |
| L3 | Mathématiques pour ingénieur | 3 | UTC604 | (en PDF) |
| Groupe:9 -- |
   S6    12 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| L3 | Calcul des structures par éléments finis | 6 | MEC126 | (en PDF) |
| L3 | Conception assistée par ordinateur | 6 | FAB113 | (en PDF) |
| L3 | Maîtrise statistique de la production | 6 | FAB104 | (en PDF) |
| L3 | Procédés d'obtention des préformes | 6 | FAB101 | (en PDF) |
| Prérequis: Production et usinage | 6 | FAB009 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:10 -- |
   S6 Matière au choix |
|||
| L3 | Anglais général | 6 | ANG100 | (en PDF) |
| Groupe:11 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L3 | Expérience professionnelle | 18 | UAME0Q | (en PDF) |
| Groupe:12 -- |
   Ancien cursus |
|||
| Ancien cursus | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) |
| Ancien cursus | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | (en PDF) |
| Ancien cursus | Contrôle et qualité en fabrication | 4 | FAB010 | (en PDF) |
| Ancien cursus | Fiabilité des systèmes mécaniques | 6 | MEC004 | (en PDF) |
| Prérequis: Mesure des grandeurs mécaniques | 6 | MEC003 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Ancien cursus | Introduction aux éléments finis | 3 | MEC101 | (en PDF) |
| Ancien cursus | Mécanique des fluides appliquée | 6 | AER004 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Ancien cursus | Mécanique des fluides élementaire | 6 | AER003 | (en PDF) |
| Prérequis: Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Ancien cursus | Production et usinage | 6 | FAB009 | (en PDF) |
| Prérequis: DAO (Dessin Industriel) | 0 | LB501 | (en PDF) | |
|    |