Licence Sciences, Technologies, Santé mention Sciences pour l'ingénieur Parcours Mécanique----Code : LG03406A |
Niveau : bac+3 |
Total Crédits : 180 |
Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
||
S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 |
Conseil: Pour les étudiants ayant BT | |||
S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 |
S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 |
S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 |
Groupe:1 -- |
   S1    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
||
L1 | Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 |
L1 | DAO (Dessin Industriel) | 0 | LB501 |
Conseil: Bac+2 | |||
   | |||
L1 | Informatique appliquée au calcul scientifique 1 | 6 | CSC012 |
Conseil:  | |||
Prérequis: Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | |
   | |||
L1 | Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 |
L1 | Technologie des matériaux | 6 | MTX001 |
Groupe:2 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
L1 | Bases scientifiques pour la mécanique et l'électricité. Exemples industriels | 6 | PHR020 |
   | |||
L1 | Dynamique des solides | 6 | MEC009 |
Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | |
   | |||
L1 | Mesure en laboratoire et en industrie 1 | 6 | MTR001 |
Conseil: Bac+2 | |||
   | |||
Groupe:3 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
L1 | Expérience professionnelle | 18 | UAME0N |
Groupe:4 -- |
   S3    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
||
L2 | Analyse et modélisation des mécanismes | 6 | MEC124 |
Conseil: Cycle A | |||
   | |||
L2 | Dimensionnement des structures | 6 | MEC005 |
Prérequis: Notions fondamentales de mécanique | 6 | MEC001 | |
   | |||
L2 | Mesure des grandeurs mécaniques | 6 | MEC003 |
Conseil: Bac+2 | |||
   | |||
L2 | Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 |
Groupe:5 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=25 crédits) |
||
L2 | Communication et information scientifique | 3 | ETR102 |
L2 | Conception mécanique | 6 | MEC010 |
Prérequis: Dynamique des solides | 6 | MEC009 | |
   | |||
L2 | Contrôle et qualité en fabrication | 6 | FAB011 |
L2 | Informatique appliquée au calcul scientifique 2 | 6 | CSC013 |
Prérequis: Informatique appliquée au calcul scientifique 1 | 6 | CSC012 | |
   | |||
L2 | TP Détermination expérimentale des contraintes | 4 | MEC007 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
Groupe:6 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
L2 | Expérience professionnelle | 18 | UAME0P |
Groupe:7 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=13 crédits) |
||
L3 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 |
L3 | Fondamentaux de la thermodynamique et de la mécanique des fluides | 3 | UTC404 |
L3 | Notions fondamentales sur les matériaux | 3 | UTC405 |
L3 | TP Conception mécanique | 4 | MEC011 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
Groupe:8 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
||
L3 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 |
Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | |||
L3 | Introduction à la mécanique des solides déformables | 3 | UTC402 |
L3 | Introduction à la physique des vibrations et des ondes | 3 | UTC403 |
L3 | Mathématiques pour ingénieur | 3 | UTC604 |
Groupe:9 -- |
   S6    12 crédits au moins à choisir parmi : |
||
L3 | Calcul des structures par éléments finis | 6 | MEC126 |
L3 | Conception assistée par ordinateur | 6 | FAB113 |
L3 | Maîtrise statistique de la production | 6 | FAB104 |
L3 | Procédés d'obtention des préformes | 6 | FAB101 |
Prérequis: Production et usinage | 6 | FAB009 | |
   | |||
Groupe:10 -- |
   S6 Matière au choix |
||
L3 | Anglais général | 6 | ANG100 |
Groupe:11 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
L3 | Expérience professionnelle | 18 | UAME0Q |
Groupe:12 -- |
   Ancien cursus |
||
Ancien cursus | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 |
Ancien cursus | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 |
Ancien cursus | Contrôle et qualité en fabrication | 4 | FAB010 |
Ancien cursus | Fiabilité des systèmes mécaniques | 6 | MEC004 |
Prérequis: Mesure des grandeurs mécaniques | 6 | MEC003 | |
   | |||
Ancien cursus | Introduction aux éléments finis | 3 | MEC101 |
Ancien cursus | Mécanique des fluides appliquée | 6 | AER004 |
Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
Ancien cursus | Mécanique des fluides élementaire | 6 | AER003 |
Prérequis: Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | |
   | |||
Ancien cursus | Production et usinage | 6 | FAB009 |
Prérequis: DAO (Dessin Industriel) | 0 | LB501 | |
   |