| Diplôme d'établissement Responsable en ingénierie d'étude et de production option Production Parcours Génie chimique----Code : DIE6602A |
| Niveau : bac+4 |
| Total Crédits : 120 |
| Groupe:1 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| -- | Chimie industrielle : les grandes filières, schémas et bilans | 6 | CGP101 | (en PDF) |
| -- | Génie des procédés : Thermodynamique et cinétique | 6 | CGP107 | (en PDF) |
| -- | Hydraulique appliquée | 3 | UTC106 | (en PDF) |
| Conseil: à étudier avec CGP109 si CGP102 non réussi et CGP103 réussi, à ne pas étudier si CGP102 et CGP103 validées. | ||||
| -- | Transferts appliqués : transferts thermiques et transferts de matière | 3 | UTC107 | (en PDF) |
| Groupe:2 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) |
|||
| -- | Bases du contrôle-commande des procédés | 3 | UTC109 | (en PDF) |
| -- | Génie des procédés : Opérations unitaires fondamentales | 6 | CGP109 | (en PDF) |
| Prérequis: Hydraulique appliquée | 3 | UTC106 | (en PDF) | |
| Prérequis: Transferts appliqués : transferts thermiques et transferts de matière | 3 | UTC107 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Méthodes d'optimisation | 3 | UTC108 | (en PDF) |
| Prérequis: Informatique appliquée au calcul scientifique 2 | 6 | CSC013 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:3 -- |
   S6    6 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| -- | Droit du travail : relations individuelles | 6 | DRS101 | (en PDF) |
| Conseil: Cette UE remplace DRF114 | ||||
| -- | Pilotage financier de l'entreprise | 6 | GFN106 | (en PDF) |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:4 -- |
   S7    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) |
|||
| -- | Génie de la réaction chimique et Évaluation économique des procédés | 6 | CGP215 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Informatique et procédés | 6 | CGP213 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:5 -- |
   S7    6 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| -- | Information comptable et management | 6 | CFA109 | (en PDF) |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Outils et méthodes du Lean | 6 | FAB121 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir niveau Bac+3 | ||||
| Groupe:6 -- |
   S8    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) |
|||
| -- | Opérations unitaires avancées | 6 | CGP219 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | TP Génie des procédés : Opérations unitaires fondamentales | 6 | CGP111 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:7 -- |
   S8    6 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| -- | Ingénierie du pétrole et des produits pétroliers | 6 | CGP130 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Procédés de séparation de l'industrie pétrochimique | 6 | CGP241 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Technologies de valorisation et d'élimination des déchets ménagers et industriels | 6 | CGP127 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:8 -- |
   S8    Matières obligatoires : (Somme=48 crédits) |
|||
| -- | Expérience professionnelle de 24 mois | 48 | UA411D | (en PDF) |
| Groupe:9 -- |
   Ancien cursus |
|||
| ancien cursus | Management et organisation des entreprises | 6 | MSE102 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir niveau Bac+3 |