| Diplôme d'établissement Technicien supérieur des sciences et techniques industrielles Parcours Energétique----Code : DIE2501A |
| Niveau : bac+2 |
| Total Crédits : 120 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S1    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| A | Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) |
| A | Technologie des matériaux | 6 | MTX001 | (en PDF) |
| A | Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 | (en PDF) |
| Groupe:2 -- |
   À choisir une matière parmi |
|||
| A | DAO (Dessin Industriel) | 0 | LB501 | |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| A | Maquette numérique | 6 | BTP003 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:3 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| A | Bases scientifiques pour la mécanique et l'électricité. Exemples industriels | 6 | PHR020 | (en PDF) |
|    | ||||
| A | Mécanique des fluides élementaire | 6 | AER003 | (en PDF) |
| Prérequis: Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) | |
|    | ||||
| A | Mesure en laboratoire et en industrie 1 | 6 | MTR001 | (en PDF) |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| A | Pratique du contrôle, du diagnostic et de la maintenance d’installations énergétiques | 6 | ENT006 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:4 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| A | Activité professionnelle | 18 | UA420H | (en PDF) |
| Groupe:5 -- |
   S3    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| A | Informatique appliquée au calcul scientifique 1 | 6 | CSC012 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Bases scientifiques (Mathématiques) | 6 | MVA013 | (en PDF) | |
|    | ||||
| A | Mesure des grandeurs mécaniques | 6 | MEC003 | (en PDF) |
| Conseil: Bac+2 | ||||
|    | ||||
| A | Modélisation, analyse et commande des systèmes continus | 6 | AUT001 | (en PDF) |
| Groupe:6 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| A | Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| A | Informatique appliquée au calcul scientifique 2 | 6 | CSC013 | (en PDF) |
| Prérequis: Informatique appliquée au calcul scientifique 1 | 6 | CSC012 | (en PDF) | |
|    | ||||
| A | Mécanique des fluides appliquée | 6 | AER004 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| A | TP Thermodynamique générale 2 | 6 | ENM002 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:7 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| A | Activité professionnelle | 18 | UA420B | (en PDF) |