| Diplôme d'ingénieur Spécialité mécanique Parcours Conception intégrée - Produit process----Code : CYC9404A |
| Niveau : bac+5 |
| Total Crédits : 180 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=16 crédits) |
|||
| -- | Fondamentaux de la thermodynamique et de la mécanique des fluides | 3 | UTC404 | (en PDF) |
| -- | Mécanique des fluides appliquée | 6 | AER004 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Notions fondamentales sur les matériaux | 3 | UTC405 | (en PDF) |
| -- | TP Conception mécanique | 4 | MEC011 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:2 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| -- | Introduction à la mécanique des solides déformables | 3 | UTC402 | (en PDF) |
| -- | Introduction à la physique des vibrations et des ondes | 3 | UTC403 | (en PDF) |
| -- | Maîtrise statistique de la production | 6 | FAB104 | (en PDF) |
| -- | Mathématiques pour ingénieur | 3 | UTC604 | (en PDF) |
| Groupe:3 -- |
   S6    6 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| -- | Anglais général | 6 | ANG100 | (en PDF) |
| -- | Anglais professionnel (niveau Master) | 6 | ANG330 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 en génie | ||||
| Groupe:4 -- |
   S7    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
|||
| -- | Analyse et modélisation des mécanismes | 6 | MEC124 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
|    | ||||
| -- | Conception assistée par ordinateur | 6 | FAB113 | (en PDF) |
| -- | Examen d'admission à l'école d'ingénieur (Mécanique) | 0 | UAAD94 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Information et communication scientifique (Génie Mécanique) | 3 | ENG260 | (en PDF) |
| -- | Outils et méthodes du Lean | 6 | FAB121 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir niveau Bac+3 | ||||
| Groupe:5 -- |
   S8    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| -- | Lean Management | 6 | FAB120 | (en PDF) |
| -- | Mise en oeuvre de la production, préparation du travail, cellules d'usinage | 6 | FAB106 | (en PDF) |
| -- | Plomberie | 0 | LB604 | |
| -- | Procédés d'obtention des préformes | 6 | FAB101 | (en PDF) |
| Prérequis: Production et usinage | 6 | FAB009 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:6 -- |
   S8    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| -- | Expérience professionnelle | 18 | UAEP04 | (en PDF) |
| Groupe:7 -- |
   S9    Matières obligatoires : (Somme=19 crédits) |
|||
| -- | Commande des systèmes à événements discrets | 6 | AUT103 | (en PDF) |
| Prérequis: Modélisation, analyse et commande des systèmes séquentiels | 6 | AUT019 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 | (en PDF) |
| -- | Management de projet | 4 | GDN100 | (en PDF) |
| -- | Mise en oeuvre de la production, gestion de la production et de la qualité | 6 | FAB207 | (en PDF) |
| Groupe:8 -- |
   S10    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| -- | Démarche de conception produit-process | 6 | FAB208 | (en PDF) |
| -- | Information et communication pour l'ingénieur - Oral probatoire Mécanique | 3 | ENG242 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Pilotage financier de l'entreprise | 6 | GFN106 | (en PDF) |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:9 -- |
   S11    Matières obligatoires : (Somme=6 crédits) |
|||
| -- | Ingénieur de demain | 6 | ENG210 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Test d'anglais (Bulat niveau 3) | 0 | UA2B30 | (en PDF) |
| Groupe:10 -- |
   S12    Matières obligatoires : (Somme=42 crédits) |
|||
| -- | Activités liées à l'international | 3 | UATN01 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Mémoire d'ingénieur mécanique | 39 | UAM94B | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:11 -- |
   S12    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| -- | Expérience professionnelle (fin de cycle ingénieur) | 15 | UAEP03 | (en PDF) |
| Groupe:12 -- |
   Ancien cursus |
|||
| -- | Introduction au management qualité | 3 | MTR107 | (en PDF) |