| Diplôme d'ingénieur Spécialité Énergétique Parcours Energie et environnement dans l'industrie et les transports----Code : CYC8501A |
| Niveau : bac+5 |
| Total Crédits : 180 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=17 crédits) |
|||
| B | Capteurs - Métrologie | 3 | UTC301 | (en PDF) |
| B | Mathématiques appliquées : Mathématiques - informatique - méthodes numériques | 3 | UTC101 | (en PDF) |
| B | Sciences des matériaux | 3 | UTC102 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 | (en PDF) | |
| Prérequis: TP Thermodynamique générale 2 | 6 | ENM002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 | (en PDF) | |
| Prérequis: TP Thermodynamique générale 2 | 6 | ENM002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:2 -- |
   S5    6 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| -- | Anglais général | 6 | ANG100 | (en PDF) |
| -- | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| -- | Anglais professionnel (niveau Master) | 6 | ANG330 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 en génie | ||||
| Groupe:3 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| B | Climatisation et conditionnement d'air | 4 | ENF106 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Energies alternatives au pétrole | 4 | ENM104 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Méthodes d'optimisation | 3 | UTC108 | (en PDF) |
| Prérequis: Informatique appliquée au calcul scientifique 2 | 6 | CSC013 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Thermique appliquée aux échangeurs de chaleur | 4 | ENF115 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Thermique, acoustique, mécanique des fluides | 3 | UTC105 | (en PDF) |
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:4 -- |
   S7    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| B | Examen d'admission à l'école d'ingénieur (Energétique) | 0 | UAAD85 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| B | Information et communication scientifique (Energétique) | 3 | ENG257 | (en PDF) |
| B | Machines à fluides | 4 | ENM101 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
|    | ||||
| B | Production du froid | 4 | ENF102 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Régulation et pilotage des installations énergétiques | 4 | ENF114 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Climatisation et conditionnement d'air | 4 | ENF106 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:5 -- |
   S8    Matières obligatoires : (Somme=16 crédits) |
|||
| B | Audit Energétique | 4 | ENF113 | (en PDF) |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Outils informatiques appliqués aux systèmes énergétiques | 4 | ENF104 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Production du froid | 4 | ENF102 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Rayonnement thermique: échangeurs et systèmes à haute température, fours et chaudières, capteurs et systèmes à concentration solaire | 4 | ENT103 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| B | Technologies du froid | 4 | ENF107 | (en PDF) |
| Prérequis: Production du froid | 4 | ENF102 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:6 -- |
   S7 - S8 - S9    12 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| Ouverture 1er semestre | Information comptable et management | 6 | CFA109 | (en PDF) |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Ouverture 1er semestre | Intégrer les enjeux de transitions écologiques dans les pratiques professionnelles | 3 | HSE134 | (en PDF) |
| Ouverture 1er semestre | Outils et méthodes du Lean | 6 | FAB121 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir niveau Bac+3 | ||||
| Ouverture 2ème semestre | Droit du travail : relations individuelles | 6 | DRS101 | (en PDF) |
| Conseil: Cette UE remplace DRF114 | ||||
| Ouverture 2ème semestre | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | HSE133 | (en PDF) |
| Ouverture 2ème semestre | Pilotage financier de l'entreprise | 6 | GFN106 | (en PDF) |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:7 -- |
   S9    Matières obligatoires : (Somme=10 crédits) |
|||
| C | Energie et Développement soutenable | 4 | ENF208 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
|    | ||||
| C | Ingénieur de demain | 6 | ENG210 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| C | Test d'anglais (Bulat niveau 3) | 0 | UA2B30 | (en PDF) |
| Groupe:8 -- |
   S10    Matières obligatoires : (Somme=11 crédits) |
|||
| B | Réseaux fluidiques pour les installations énergétiques | 4 | ENF117 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| C | Développements avancés dans les turbomachines thermiques | 4 | ENM210 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| C | Information et communication pour l'ingénieur - Oral probatoire énergétique | 3 | ENG246 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:9 -- |
   S10    Matières obligatoires : (Somme=4 crédits) |
|||
| C | Cogénération et cycles combinés | 4 | ENM212 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:10 -- |
   S11-S12    Matières obligatoires : (Somme=42 crédits) |
|||
| C | Activités liées à l'international | 3 | UATN01 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| C | Mémoire ingénieur Énergétique | 39 | UAM85B | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:11 -- |
   Expériences professionnelles obligatoires    Matières obligatoires : (Somme=33 crédits) |
|||
| -- | Expérience professionnelle | 18 | UAEP04 | (en PDF) |
| -- | Expérience professionnelle (fin de cycle ingénieur) | 15 | UAEP03 | (en PDF) |
| Groupe:12 -- |
   Ancien cursus |
|||
| Ancien cursus | Conversion d'énergie par turbomachines | 4 | ENM110 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Mécanique des fluides élementaire | 6 | AER003 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Ancien cursus | Froid, environnement et simulation | 4 | ENF207 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Ancien cursus | Management et organisation des entreprises | 6 | MSE102 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir niveau Bac+3 | ||||
| Ancien cursus | Pompes à chaleur associées aux énergies renouvelables | 4 | ENF110 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
|    |