Licence Sciences technologies santé mention informatique Parcours Informatique générale----Code : LG02501A |
Niveau : bac+3 |
Total Crédits : 180 |
Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
||
S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 |
Conseil: Pour les étudiants ayant BT | |||
S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 |
S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 |
S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 |
Groupe:1 -- |
   S1    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
||
Hors-Cursus | CISCO-CCNA7 Introduction to Networks (ITN) | 0 | LB210 |
L1 | Architecture des machines | 4 | NFA004 |
L1 | Architecture et langages Web | 4 | NFA040 |
L1 | Bases de données | 6 | NFA008 |
L1 | Bases de l'analyse mathématique | 4 | MVA010 |
   | |||
L1 | Programmation Javascript | 6 | NFA041 |
Groupe:2 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
||
L1 | Développement Web (3): Mise en pratique | 6 | NFA021 |
Prérequis: Architecture et langages Web | 4 | NFA040 | |
   | |||
L1 | Développement web côté serveur | 6 | NFA042 |
Prérequis: Architecture et langages Web | 4 | NFA040 | |
   | |||
L1 | Outils mathématiques pour l'informatique (Combinatoire, probabilités, ordre, calcul booléen) | 6 | MVA003 |
L1 | Programmation avec Java : notions de base | 6 | NFA031 |
Prérequis: Programmation Javascript | 6 | NFA041 | |
   | |||
Groupe:3 -- |
   S3    Matières obligatoires : (Somme=22 crédits) |
||
L2 | Automates, codes, graphes et matrices | 6 | MVA004 |
   | |||
L2 | Principes des réseaux informatiques | 6 | NFA009 |
L2 | Principes et fonctionnement des systèmes d'exploitation | 4 | NFA003 |
Prérequis: Architecture des machines | 4 | NFA004 | |
   | |||
L2 | Programmation Java : programmation objet | 6 | NFA032 |
Prérequis: Programmation avec Java : notions de base | 6 | NFA031 | |
   | |||
Groupe:4 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
||
L2 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 |
L2 | Graphes et optimisation | 6 | NFA010 |
L2 | Méthodes pour l'informatisation | 4 | NFA007 |
Prérequis: Bases de données | 6 | NFA008 | |
   | |||
L2 | Programmation Java : bibliothèques et patterns | 4 | NFA035 |
Prérequis: Programmation avec Java : notions de base | 6 | NFA031 | |
   | |||
L2 | Structures de données | 4 | NFA006 |
Prérequis: Programmation avec Java : notions de base | 6 | NFA031 | |
   | |||
Groupe:5 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=22 crédits) |
||
L3 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 |
Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | |||
L3 | Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 |
Prérequis: Principes des réseaux informatiques | 6 | NFA009 | |
   | |||
L3 | Management de projet | 4 | GDN100 |
L3 | Outils mathématiques pour Informatique | 3 | UTC501 |
Prérequis: Outils mathématiques pour l'informatique (Combinatoire, probabilités, ordre, calcul booléen) | 6 | MVA003 | |
   | |||
L3 | Principes fondamentaux des Systèmes d'exploitation | 3 | UTC502 |
Prérequis: Principes et fonctionnement des systèmes d'exploitation | 4 | NFA003 | |
   | |||
L3 | Systèmes d'information et bases de données | 3 | UTC504 |
Prérequis: Bases de données | 6 | NFA008 | |
   | |||
Groupe:6 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=3 crédits) |
||
L3 | Paradigmes de programmation | 3 | UTC503 |
Prérequis: Structures de données | 4 | NFA006 | |
   | |||
Groupe:7 -- |
   S6    18 crédits au moins à choisir parmi : |
||
Ancien cursus | Architecture des systèmes informatiques | 6 | NSY104 |
Conseil: Avoir le niveau L1,L2 | |||
Prérequis: Architecture des machines | 4 | NFA004 | |
   | |||
Ouverture 1er semestre | Linux : principes et programmation | 6 | NSY103 |
Prérequis: Principes fondamentaux des Systèmes d'exploitation | 3 | UTC502 | |
   | |||
Ouverture 1er semestre | Programmation avancée | 6 | NFP121 |
Prérequis: Paradigmes de programmation | 3 | UTC503 | |
   | |||
Ouverture 1er semestre | Recherche opérationnelle et aide à la décision | 6 | RCP101 |
Prérequis: Outils mathématiques pour Informatique | 3 | UTC501 | |
   | |||
Ouverture 2ème semestre | Réseaux et protocoles pour l'Internet | 6 | RSX101 |
Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
   | |||
Ouverture 2ème semestre | Systèmes de gestion de bases de données | 6 | NFP107 |
Prérequis: Systèmes d'information et bases de données | 3 | UTC504 | |
   | |||
Groupe:8 -- |
   S6 Matière obligatoire |
||
L3 | Préparation à la rédaction rapport activité ou Stage (informatique) | 0 | LB111 |
Groupe:9 -- |
   Expérience professionnelle obligatoire |
||
L3 | Expérience professionnelle | 50 | UAAL0S |
Groupe:10 -- |
   Ancien cursus (Remplacer TED001 par NFA011) |
||
-- | Développement d'applications avec les bases de données | 4 | NFA011 |
Conseil: A la place de NFA018 (gestion de projet cycle A) Avoir suivi NFA008 |