| Diplôme d'ingénieur Spécialité informatique Parcours Informatique, réseaux, systèmes et multimédia (IRSM)----Code : CYC9104A |
| Niveau : bac+5 |
| Total Crédits : 180 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | |||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 |
| Groupe:1 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
| -- | Anglais professionnel (niveau Master) | 6 | ANG330 |
| Conseil: Equivalente à ANG300 en génie | |||
| -- | Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 |
| Prérequis: Principes des réseaux informatiques | 6 | NFA009 | |
|    | |||
| -- | Outils mathématiques pour Informatique | 3 | UTC501 |
| Prérequis: Outils mathématiques pour l'informatique (Combinatoire, probabilités, ordre, calcul booléen) | 6 | MVA003 | |
|    | |||
| -- | Principes fondamentaux des Systèmes d'exploitation | 3 | UTC502 |
| Prérequis: Principes et fonctionnement des systèmes d'exploitation | 4 | NFA003 | |
|    | |||
| -- | Systèmes d'information et bases de données | 3 | UTC504 |
| Prérequis: Bases de données | 6 | NFA008 | |
|    | |||
| Hors-Cursus | CISCO-CCNA7 Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) | 0 | LB211 |
| Groupe:2 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=9 crédits) |
||
| -- | Paradigmes de programmation | 3 | UTC503 |
| Prérequis: Structures de données | 4 | NFA006 | |
|    | |||
| -- | Réseaux et protocoles pour l'Internet | 6 | RSX101 |
| Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
|    | |||
| Groupe:3 -- |    6 crédits au moins à choisir parmi : | ||
| -- | Linux : principes et programmation | 6 | NSY103 |
| Prérequis: Principes fondamentaux des Systèmes d'exploitation | 3 | UTC502 | |
|    | |||
| -- | Programmation avancée | 6 | NFP121 |
| Prérequis: Paradigmes de programmation | 3 | UTC503 | |
|    | |||
| Ancien cursus | Architecture des systèmes informatiques | 6 | NSY104 |
| Conseil: Avoir le niveau L1,L2 | |||
| Prérequis: Architecture des machines | 4 | NFA004 | |
|    | |||
| Groupe:4 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=3 crédits) |
||
| -- | Examen d'admission à l'école d'ingénieur (Informatique) | 0 | UAAD91 |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
| -- | Information et communication scientifique (Génie Informatique) | 3 | ENG261 |
| Groupe:5 -- |
   S7    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) |
||
| -- | Conception et urbanisation de services réseau | 6 | RSX103 |
| Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
|    | |||
| -- | Recherche opérationnelle et aide à la décision | 6 | RCP101 |
| Prérequis: Outils mathématiques pour Informatique | 3 | UTC501 | |
|    | |||
| Groupe:6 -- |
   S8    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
| -- | Activités liées à l'international | 3 | UATN01 |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
| -- | Information et communication pour l'ingénieur - Oral probatoire informatique | 3 | ENG251 |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
| -- | Systèmes de gestion de bases de données | 6 | NFP107 |
| Prérequis: Systèmes d'information et bases de données | 3 | UTC504 | |
|    | |||
| -- | Technologies pour les applications en réseau | 6 | RSX102 |
| Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
|    | |||
| Groupe:7 -- |
   Expérience professionnelle obligatoire |
||
| -- | Expérience professionnelle | 18 | UAEP04 |
| Groupe:8 -- |
   S7-S9 (UEs management au choix)    12 crédits au moins à choisir parmi : |
||
| -- | Droit du numérique | 4 | DNT104 |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
| -- | Information comptable et management | 6 | CFA109 |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | |
|    | |||
| -- | Intégrer les enjeux de transitions écologiques dans les pratiques professionnelles | 3 | HSE134 |
| -- | Management de projet | 4 | GDN100 |
| -- | Outils et méthodes du Lean | 6 | FAB121 |
| Conseil: Avoir niveau Bac+3 | |||
| -- | Pilotage financier de l'entreprise | 6 | GFN106 |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | |
|    | |||
| Groupe:9 -- |
   S9    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) |
||
| -- | Ingénieur de demain | 6 | ENG210 |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
| -- | Nouvelles architectures de réseaux de communication | 6 | RSX217 |
| Prérequis: Réseaux et protocoles pour l'Internet | 6 | RSX101 | |
| Prérequis: Sécurité des réseaux | 6 | RSX112 | |
|    | |||
| Groupe:10 -- |
   S10    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
| -- | Projets avancés en réseaux | 6 | RSX218 |
| Prérequis: Réseaux et protocoles pour l'Internet | 6 | RSX101 | |
| Prérequis: Sécurité des réseaux | 6 | RSX112 | |
| Prérequis: Conception et urbanisation de services réseau | 6 | RSX103 | |
|    | |||
| -- | Réseaux mobiles et sans fil | 6 | RSX116 |
| Conseil: Pour diplôme réseaux système et/ou télécom | |||
| -- | Sécurité des réseaux | 6 | RSX112 |
| Prérequis: Introduction à la cyberstructure de l'internet : réseaux et sécurité | 3 | UTC505 | |
|    | |||
| Groupe:11 -- |
   S11-S12    Matières obligatoires : (Somme=39 crédits) |
||
| -- | Mémoire ingénieur informatique | 39 | UAM91B |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | |||
| Groupe:12 -- |
   Expérience professionnelle obligatoire |
||
| -- | Expérience professionnelle (fin de cycle ingénieur) | 15 | UAEP03 |
| Groupe:13 -- |
   Ancien cursus |
||
| -- | Management d'équipe et communication en entreprise | 6 | TET102 |
| Conseil: Avoir le cycle A et 3 matières minimum du cycle B | |||
|    | |||
| -- | Management et organisation des entreprises | 6 | MSE102 |
| Conseil: Avoir niveau Bac+3 |