| Licence Sciences, technologies, santé mention Electronique, énergie électrique, automatique Parcours Electrotechnique et systèmes----Code : LG03903A |
| Niveau : bac+3 |
| Total Crédits : 180 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   Première année    Matières obligatoires : (Somme=48 crédits) |
|||
| L1 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| L1 | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | (en PDF) |
| L1 | Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Electronique analogique | 6 | ELE004 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Introduction à l'électronique numérique | 6 | ELE015 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) |
| L1 | Outils et démarche de la communication écrite et orale | 4 | CCE001 | (en PDF) |
| L1 | Outils logiciels de base | 8 | ELE002 | (en PDF) |
| Groupe:2 -- |
   Première année    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L1 | Expérience professionnelle | 18 | UAEA0F | (en PDF) |
| Groupe:3 -- |
   Deuxième année    Matières obligatoires : (Somme=45 crédits) |
|||
| L2 | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) |
| L2 | Bases des microcontrôleurs | 6 | ELE008 | (en PDF) |
| Prérequis: Electronique analogique | 6 | ELE004 | (en PDF) | |
| Prérequis: Introduction à l'électronique numérique | 6 | ELE015 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 | (en PDF) |
| L2 | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | (en PDF) |
|    | ||||
| L2 | Modélisation, analyse et commande des systèmes continus | 6 | AUT001 | (en PDF) |
| L2 | Ouverture au monde du numérique | 4 | DNF001 | (en PDF) |
| L2 | Travaux pratiques d'électronique, électrotechnique, automatique | 8 | ELE001 | (en PDF) |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:4 -- |
   Deuxième année    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L2 | Expérience professionnelle | 18 | UAEA0G | (en PDF) |
| Groupe:5 -- |
   Troisième année    Matières obligatoires : (Somme=36 crédits) |
|||
| L3 | Actionneurs et moteurs électriques | 6 | EEP103 | (en PDF) |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Distribution électrique et technologie | 6 | EEP101 | (en PDF) |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Electronique de puissance | 6 | EEP102 | (en PDF) |
| Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Mathématiques 1: mathématiques générales | 3 | UTC601 | (en PDF) |
| L3 | Mathématiques 2 : probabilités, statistiques, calcul matriciel | 3 | UTC602 | (en PDF) |
| L3 | Modélisation et contrôle des systèmes électriques | 6 | EEP104 | (en PDF) |
| L3 | TP Composants électriques fondamentaux | 6 | EEP110 | (en PDF) |
| Prérequis: Distribution électrique et technologie | 6 | EEP101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Electronique de puissance | 6 | EEP102 | (en PDF) | |
| Prérequis: Actionneurs et moteurs électriques | 6 | EEP103 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:6 -- |
   Troisième année    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| L3 | Expérience professionnelle | 15 | UAEA0E | (en PDF) |