Licence Sciences, technologies, santé mention Electronique, énergie électrique, automatique Parcours Electrotechnique et systèmes----Code : LG03903A |
Niveau : bac+3 |
Total Crédits : 180 |
Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
||
S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 |
Conseil: Pour les étudiants ayant BT | |||
S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 |
S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 |
S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 |
Groupe:1 -- |
   Première année    Matières obligatoires : (Somme=48 crédits) |
||
L1 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 |
Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | |||
L1 | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 |
L1 | Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
   | |||
L1 | Electronique analogique | 6 | ELE004 |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
   | |||
L1 | Introduction à l'électronique numérique | 6 | ELE015 |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
   | |||
L1 | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 |
L1 | Outils et démarche de la communication écrite et orale | 4 | CCE001 |
L1 | Outils logiciels de base | 8 | ELE002 |
Groupe:2 -- |
   Première année    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
L1 | Expérience professionnelle | 18 | UAEA0F |
Groupe:3 -- |
   Deuxième année    Matières obligatoires : (Somme=45 crédits) |
||
L2 | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 |
L2 | Bases des microcontrôleurs | 6 | ELE008 |
Prérequis: Electronique analogique | 6 | ELE004 | |
Prérequis: Introduction à l'électronique numérique | 6 | ELE015 | |
   | |||
L2 | Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 | |
   | |||
L2 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 |
L2 | Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (2) | 6 | PHR002 |
   | |||
L2 | Modélisation, analyse et commande des systèmes continus | 6 | AUT001 |
L2 | Ouverture au monde du numérique | 4 | DNF001 |
L2 | Travaux pratiques d'électronique, électrotechnique, automatique | 8 | ELE001 |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | |
Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | |
   | |||
Groupe:4 -- |
   Deuxième année    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
||
L2 | Expérience professionnelle | 18 | UAEA0G |
Groupe:5 -- |
   Troisième année    Matières obligatoires : (Somme=36 crédits) |
||
L3 | Actionneurs et moteurs électriques | 6 | EEP103 |
Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | |
Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
   | |||
L3 | Distribution électrique et technologie | 6 | EEP101 |
Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | |
Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
   | |||
L3 | Electronique de puissance | 6 | EEP102 |
Prérequis: Distribution et installation électriques | 6 | EEP001 | |
Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | |
Prérequis: Lois physiques pour l'électronique, l'électrotechnique, l'automatisme (1) | 6 | PHR001 | |
   | |||
L3 | Mathématiques 1: mathématiques générales | 3 | UTC601 |
L3 | Mathématiques 2 : probabilités, statistiques, calcul matriciel | 3 | UTC602 |
L3 | Modélisation et contrôle des systèmes électriques | 6 | EEP104 |
L3 | TP Composants électriques fondamentaux | 6 | EEP110 |
Prérequis: Distribution électrique et technologie | 6 | EEP101 | |
Prérequis: Electronique de puissance | 6 | EEP102 | |
Prérequis: Actionneurs et moteurs électriques | 6 | EEP103 | |
   | |||
Groupe:6 -- |
   Troisième année    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
||
L3 | Expérience professionnelle | 15 | UAEA0E |