| Responsable technique et opérationnel des systèmes mécaniques et électriques parcours Mécanique----Code : DIE9301A |
| Niveau : bac+4 |
| Total Crédits : 120 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) |
|||
| -- | Fondamentaux de la thermodynamique et de la mécanique des fluides | 3 | UTC404 | (en PDF) |
| -- | Mécanique des milieux continus | 6 | MEC122 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
| -- | Notions fondamentales sur les matériaux | 3 | UTC405 | (en PDF) |
| Groupe:2 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=6 crédits) |
|||
| -- | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| Groupe:3 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| -- | Introduction à la mécanique des solides déformables | 3 | UTC402 | (en PDF) |
| -- | Introduction à la physique des vibrations et des ondes | 3 | UTC403 | (en PDF) |
| -- | Introduction aux éléments finis | 3 | MEC101 | (en PDF) |
| -- | Mathématiques pour ingénieur | 3 | UTC604 | (en PDF) |
| -- | Mécanique des solides | 6 | MEC121 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:4 -- |
   S7    30 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| -- | Analyse et modélisation des mécanismes | 6 | MEC124 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
|    | ||||
| -- | Conception assistée par ordinateur | 6 | FAB113 | (en PDF) |
| -- | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 | (en PDF) |
| -- | Management de projet | 4 | GDN100 | (en PDF) |
| -- | Pilotage financier de l'entreprise | 6 | GFN106 | (en PDF) |
| Prérequis: Entrée en M1 (MPA) | 0 | LB416 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Procédés d'obtention des préformes | 6 | FAB101 | (en PDF) |
| Prérequis: Production et usinage | 6 | FAB009 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Vibrations des structures | 6 | MEC125 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
| Prérequis: Calcul des structures par éléments finis | 6 | MEC126 | (en PDF) | |
| Prérequis: Modélisation mécanique des structures2 | 6 | MEC131 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:5 -- |
   S8    12 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| Parcours produit process | Démarche de conception produit-process | 6 | FAB208 | (en PDF) |
| Parcours produit process | Maîtrise statistique de la production | 6 | FAB104 | (en PDF) |
| Parcours structure | Calcul des structures par éléments finis | 6 | MEC126 | (en PDF) |
| Parcours structure | Plomberie | 0 | LB604 | |
| Parcours structure | Structures avancées et composites | 6 | MEC132 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
| Prérequis: Mécanique des milieux continus | 6 | MEC122 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:6 -- |    Matières obligatoires : (Somme=51 crédits) | |||
| -- | Expérience professionnelle de 24 mois | 51 | UA4601 | (en PDF) |