| Licence Sciences, Technologies, Santé mention Sciences pour l'ingénieur Parcours Energie et développement durable----Code : LG03407A |
| Niveau : bac+3 |
| Total Crédits : 60 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) |
|||
| L3 | Machines à fluides | 4 | ENM101 | (en PDF) |
| Conseil: Cycle A | ||||
|    | ||||
| L3 | Outils mathématiques pour Informatique | 3 | UTC501 | (en PDF) |
| Prérequis: Outils mathématiques pour l'informatique (Combinatoire, probabilités, ordre, calcul booléen) | 6 | MVA003 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 | (en PDF) | |
| Prérequis: TP Thermodynamique générale 2 | 6 | ENM002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique générale 1 | 6 | ENM001 | (en PDF) | |
| Prérequis: TP Thermodynamique générale 2 | 6 | ENM002 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:2 -- |
   S5    3 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| L3 | Capteurs - Métrologie | 3 | UTC301 | (en PDF) |
| L3 | Communication et information scientifique | 3 | ETR102 | (en PDF) |
| Groupe:3 -- |
   Anglais    6 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| L3 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| L3 | Anglais professionnel (niveau Master) | 6 | ANG330 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 en génie | ||||
| Groupe:4 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=6 crédits) |
|||
| L3 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 | (en PDF) |
| L3 | Thermique, acoustique, mécanique des fluides | 3 | UTC105 | (en PDF) |
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:5 -- |
   S6    12 crédits au moins à choisir parmi : |
|||
| S1 | Production du froid | 4 | ENF102 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| S1 | Régulation et pilotage des installations énergétiques | 4 | ENF114 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Climatisation et conditionnement d'air | 4 | ENF106 | (en PDF) | |
|    | ||||
| S2 | Audit Energétique | 4 | ENF113 | (en PDF) |
| Prérequis: Conversion de l'énergie électrique | 6 | EEP002 | (en PDF) | |
| Prérequis: Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| S2 | Climatisation et conditionnement d'air | 4 | ENF106 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| S2 | Energies alternatives au pétrole | 4 | ENM104 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| S2 | Outils informatiques appliqués aux systèmes énergétiques | 4 | ENF104 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Production du froid | 4 | ENF102 | (en PDF) | |
|    | ||||
| S2 | Thermique appliquée aux échangeurs de chaleur | 4 | ENF115 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Thermique | 4 | ENT101 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:6 -- |
   Expérience professionnelle    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) |
|||
| L3 | Expérience professionnelle | 18 | UAEN18 | (en PDF) |
| Groupe:7 -- |
   Ancien cursus |
|||
| ancien cursus | Conversion d'énergie par turbomachines | 4 | ENM110 | (en PDF) |
| Prérequis: Thermodynamique appliquée à l'énergétique | 4 | ENF101 | (en PDF) | |
| Prérequis: Mécanique des fluides élementaire | 6 | AER003 | (en PDF) | |
|    |