| Licence Ingénierie des structures du BTP----Code : LG03501A* |
| Niveau : bac+3 |
| Total Crédits : 180 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S1    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| L1 | Bureautique pour filières techniques | 3 | LB080 | |
| L1 | Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | (en PDF) |
| L1 | Construction | 6 | BTP001 | (en PDF) |
| L1 | Matériaux de construction | 6 | BTP009 | (en PDF) |
| L1 | Métré, et études de prix | 3 | BTP301 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP001 | ||||
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:2 -- |
   S2    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| L1 | Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) |
| L1 | Maquette numérique | 6 | BTP003 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | (en PDF) |
| Conseil:  Avoir suivi MVA005 | ||||
| Prérequis: Calcul différentiel et intégral | 6 | MVA005 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L1 | Topographie | 6 | BTP012 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi MVA006 | ||||
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:3 -- |    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) | |||
| L1 | Expérience professionnelle (L1) | 12 | UABT01* | (en PDF) |
| Groupe:4 -- |
   S3    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| L2 | Actions climatiques sur les constructions | 3 | BTP302 | (en PDF) |
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Enjeux des transitions écologiques: comprendre et agir | 3 | TED001 | (en PDF) |
| L2 | Géotechnique | 6 | BTP006 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP009 et BTP005 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | (en PDF) | |
| Prérequis: Matériaux de construction | 6 | BTP009 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP005,MVA006 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | (en PDF) | |
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Technologie de chantier | 6 | BTP010 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP001,BTP005,BTP301 | ||||
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | (en PDF) | |
| Prérequis: Métré, et études de prix | 3 | BTP301 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:5 -- |
   S4    Matières obligatoires : (Somme=24 crédits) |
|||
| L2 | Béton armé et précontraint | 6 | BTP007 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP005 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Constructions métalliques et bois | 6 | BTP008 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP005,BTP303 et BTP302 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 6 | BTP005 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
| Prérequis: Actions climatiques sur les constructions | 3 | BTP302 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Droit de la construction | 3 | BTP197 | (en PDF) |
| Prérequis: Réhabilitation | 6 | BTP004 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L2 | Mathématiques appliquées II | 3 | BTP304 | (en PDF) |
| L2 | Réhabilitation | 6 | BTP004 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP303 et inscrit BTP007,BTP008 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:6 -- |    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) | |||
| L2 | Expérience professionnelle (L2) | 12 | UABT02* | (en PDF) |
| Groupe:7 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
|||
| L3 | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| L3 | Béton armé | 3 | BTP106 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Béton armé et précontraint | 6 | BTP007 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Mathématiques appliquées au BTP | 3 | UTC110 | (en PDF) |
| L3 | Mécanique des sols | 3 | UTC104 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Géotechnique | 6 | BTP006 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Résistance des matériaux | 3 | UTC103 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP303 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Sciences des matériaux | 3 | UTC102 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:8 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
|||
| L3 | Béton armé II | 3 | BTP131 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP007,BTP303 | ||||
| Prérequis: Béton armé et précontraint | 6 | BTP007 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Constructions métalliques | 3 | BTP107 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP008 | ||||
| Prérequis: Constructions métalliques et bois | 6 | BTP008 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Fondations | 3 | BTP109 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi UTC104 | ||||
| Prérequis: Mécanique des sols | 3 | UTC104 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Gestion de projet de construction | 3 | BTP113 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suibi BTP001 | ||||
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Mécanique des milieux continus | 3 | BTP129 | (en PDF) |
| Prérequis: Résistance des matériaux | 3 | UTC103 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Routes | 3 | BTP127 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP012 | ||||
| Prérequis: Topographie | 6 | BTP012 | (en PDF) | |
|    | ||||
| L3 | Thermique, acoustique, mécanique des fluides | 3 | UTC105 | (en PDF) |
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:9 -- |    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) | |||
| L3 | Expérience professionnelle ou stage, et mémoire de Licence (L3) | 18 | UABT03 | (en PDF) |
| Groupe:10 -- |
   Ancien Cursus |
|||
| -- | Bureautique pour filières techniques | 0 | LB002 |