| Diplôme d'ingénieur Spécialité Bâtiment et travaux publics Parcours Structures----Code : CYC8302A** |
| Niveau : bac+5 |
| Total Crédits : 180 |
| Groupe:0 -- |
   Pour Etudiants ayant un BT (obligatoire) ou un SE (Optionnel) |
|||
| S1 (pour BT ou SE) | Eléments de physique | 6 | LB915 | |
| Conseil: Pour les étudiants ayant BT | ||||
| S1 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (1) | 6 | LB912 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Mathématiques (2) | 6 | LB913 | |
| S2 (pour BT ou SE) | Mise à niveau Chimie | 6 | LB916 | |
| Groupe:1 -- |
   S5    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
|||
| -- | Anglais professionnel (niveau licence) | 6 | ANG320 | (en PDF) |
| Conseil: Equivalente à ANG300 et ANG400 en Eco. et Gestion ou en L3 | ||||
| -- | Béton armé | 3 | BTP106 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Béton armé et précontraint | 6 | BTP007 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Mathématiques appliquées au BTP | 3 | UTC110 | (en PDF) |
| -- | Mécanique des sols | 3 | UTC104 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Géotechnique | 6 | BTP006 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Résistance des matériaux | 3 | UTC103 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP303 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Sciences des matériaux | 3 | UTC102 | (en PDF) |
| Conseil:  | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:2 -- |
   S6    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
|||
| -- | Béton armé II | 3 | BTP131 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP007,BTP303 | ||||
| Prérequis: Béton armé et précontraint | 6 | BTP007 | (en PDF) | |
| Prérequis: Résistance des matériaux II | 6 | BTP303 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Constructions métalliques | 3 | BTP107 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP008 | ||||
| Prérequis: Constructions métalliques et bois | 6 | BTP008 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Examen d'admission à l'école d'ingénieur (Génie civil) | 0 | UAAD83 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Fondations | 3 | BTP109 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi UTC104 | ||||
| Prérequis: Mécanique des sols | 3 | UTC104 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Gestion de projet de construction | 3 | BTP113 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suibi BTP001 | ||||
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Mécanique des milieux continus | 3 | BTP129 | (en PDF) |
| Prérequis: Résistance des matériaux | 3 | UTC103 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Routes | 3 | BTP127 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP012 | ||||
| Prérequis: Topographie | 6 | BTP012 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Thermique, acoustique, mécanique des fluides | 3 | UTC105 | (en PDF) |
| Prérequis: Applications de l'analyse à la géométrie, initiation à l'algèbre linéaire | 6 | MVA006 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:3 -- |    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) | |||
| -- | Expérience professionnelle ou stage, et mémoire de Licence (L3) | 18 | UABT03 | (en PDF) |
| Groupe:4 -- |
   S7    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
|||
| -- | Béton précontraint | 3 | BTP122 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP106,BTP131 | ||||
| Prérequis: Béton armé | 3 | BTP106 | (en PDF) | |
| Prérequis: Béton armé II | 3 | BTP131 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Béton précontraint II | 3 | BTP305 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP106,BTP131 Avoir inscrit en parallèle en BTP122 | ||||
| Prérequis: Béton armé | 3 | BTP106 | (en PDF) | |
| Prérequis: Béton armé II | 3 | BTP131 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Constructions métalliques II | 3 | BTP132 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP008 | ||||
| Prérequis: Constructions métalliques et bois | 6 | BTP008 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Dynamique des structures | 3 | BTP134 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir inscrit en parallele en BTP307 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 3 | UTC103 | (en PDF) | |
| Prérequis: Mécanique des milieux continus | 3 | BTP129 | (en PDF) | |
| Prérequis: Mathématiques appliquées II | 3 | BTP304 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Information et communication scientifique (Génie Civil) | 3 | ENG256 | (en PDF) |
| -- | Mécanique des structures | 3 | BTP128 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi UTC103 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 3 | UTC103 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Méthode des éléments finis | 3 | BTP307 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi UTC103,BTP129,BTP304 | ||||
| Prérequis: Résistance des matériaux | 3 | UTC103 | (en PDF) | |
| Prérequis: Mécanique des milieux continus | 3 | BTP129 | (en PDF) | |
| Prérequis: Mathématiques appliquées II | 3 | BTP304 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:5 -- |
   S8    Matières obligatoires : (Somme=21 crédits) |
|||
| -- | Génie parasismique | 3 | BTP135 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP134 | ||||
| Prérequis: Dynamique des structures | 3 | BTP134 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Management et réglementation de la construction | 6 | BTP306 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP001 | ||||
| Prérequis: Construction | 6 | BTP001 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Outils numériques pour la construction métallique | 3 | BTP308 | (en PDF) |
| Conseil: Inscrit en BTP309 | ||||
| Prérequis: Maquette numérique | 6 | BTP003 | (en PDF) | |
| Prérequis: Constructions métalliques | 3 | BTP107 | (en PDF) | |
| Prérequis: Constructions métalliques II | 3 | BTP132 | (en PDF) | |
| Prérequis: Méthode des éléments finis | 3 | BTP307 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Outils numériques pour le béton armé | 3 | BTP309 | (en PDF) |
| Conseil: Avoir suivi BTP003,BTP106,BTP131,BTP307 Inscrit en BTP308 | ||||
| Prérequis: Maquette numérique | 6 | BTP003 | (en PDF) | |
| Prérequis: Béton armé | 3 | BTP106 | (en PDF) | |
| Prérequis: Béton armé II | 3 | BTP131 | (en PDF) | |
| Prérequis: Méthode des éléments finis | 3 | BTP307 | (en PDF) | |
|    | ||||
| -- | Projets de structure (1ère partie) | 6 | BTP205(1) | (en PDF) |
| Conseil: Inscrit en BTP135, BTP309 ET BTP308 | ||||
| Prérequis: Mécanique des structures | 3 | BTP128 | (en PDF) | |
| Prérequis: Béton armé | 3 | BTP106 | (en PDF) | |
| Prérequis: Constructions métalliques | 3 | BTP107 | (en PDF) | |
| Prérequis: Béton armé II | 3 | BTP131 | (en PDF) | |
| Prérequis: Constructions métalliques II | 3 | BTP132 | (en PDF) | |
|    | ||||
| Groupe:6 -- |    Matières obligatoires : (Somme=18 crédits) | |||
| -- | Expérience professionnelle | 18 | UAEP04 | (en PDF) |
| Groupe:7 -- |
   S9    Matières obligatoires : (Somme=12 crédits) |
|||
| -- | Apprentissage des normes américaines | 3 | LBC202 | |
| Conseil: Avoir suivi BTP106,BTP131,,BTP135,BTP132,BTP302 | ||||
| Prérequis: Béton armé | 3 | BTP106 | ||
| Prérequis: Béton armé II | 3 | BTP131 | ||
| Prérequis: Génie parasismique | 3 | BTP135 | ||
| Prérequis: Actions climatiques sur les constructions | 3 | BTP302 | ||
| Prérequis: Constructions métalliques II | 3 | BTP132 | ||
|    | ||||
| -- | Information et communication pour ingénieur - Oral probatoire BTP | 3 | ENG252 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Ingénieur de demain | 6 | ENG210 | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| Groupe:8 -- |
   S10    Matières obligatoires : (Somme=39 crédits) |
|||
| -- | Mémoire ingénieur Génie Civil | 39 | UAM83B | (en PDF) |
| Prérequis: (Avoir l'accord du chef du département.) | ||||
| -- | Test d'anglais (Bulat niveau 3) | 0 | UA2B30 | (en PDF) |
| Groupe:9 -- |    Matières obligatoires : (Somme=15 crédits) | |||
| -- | Expérience professionnelle (fin de cycle ingénieur) | 15 | UAEP03 | (en PDF) |
| Groupe:10 -- |
   Ancien Cursus |
|||
| -- | Apprentissage des normes américaines | 6 | LBC201 | |
| Prérequis: Béton armé | 3 | BTP106 | ||
| Prérequis: Béton armé II | 3 | BTP131 | ||
| Prérequis: Génie parasismique | 3 | BTP135 | ||
| Prérequis: Constructions métalliques II | 3 | BTP132 | ||
| Prérequis: Actions climatiques sur les constructions | 3 | BTP302 | ||
|    |